11月18日 今天 · 湖南永州实况 10℃

永州天气永州15天天气预报

🌦️ 9~14℃ 毛毛雨东北风 4级 · 湿度73%
空气质量137 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 4级
日出06:54
日落17:42
相对湿度73%
🌤 永州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 7℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 6℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 8℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 18℃ / 12℃ 北风 4级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 7℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 北风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 22℃ / 8℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 20℃ / 7℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 20℃ / 8℃ 北风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 22℃ / 8℃ 北风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 22℃ / 9℃ 北风 3级
12月02日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 东北风 2级
永州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率97%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑